5 ELS MAGNÍFICS contra ELS GUANYADORS 1
1 TIRISITI contra ELS VALENCIANISTES 1
| Pos. | Equip | Jugats | Guanyats | Empats | Perduts | Favor | Contra | Dif.Gols | Punts |
| 1 | ELS MAGNIFICS | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | TIRISITI | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 |
| 3 | ELS VALENCIANISTES | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | ELS GUANYADORS | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| GOLEJADORS JORNDA 4ª | |||
| Posició | Jugador | Equip | Gols |
| 1 | Mauro Francés Monerris | Els Valencianistes | 6 |
| 2 | Alex Silvestre Calvo | Els Magnifics | 6 |
| 3 | Marc Terol Belda | Tirisiti | 5 |
| 4 | Jordi Albero Cantó | Tirisiti | 4 |
| 5 | Hugo Silvestre Calabuig | Els Magnifics | 3 |
| 6 | Joan Puerto Ferre | Els Valencianistes | 2 |
| 7 | Quico Torres Dómenech | Els Magnifics | 2 |
| 8 | Quico Vañó Beneyto | Tirisiti | 1 |
| 9 | Guillen Antoli Molina | Tirisiti | 1 |
| 10 | Pablo Feleipe Satorres | Els Valencianistes | 1 |
| 11 | Pau Gómez Pla | Els valencianistes | 1 |
| 12 | Oscar Vicedo Ferre | Els magniifics | 1 |
| 13 | Mateo Ferrer Francés | Els Valencianistes | 1 |
| 14 | Marc Najar Silvestre | Tirisiti | 1 |
| 15 | David Reig Ribera | Els Guanyadors | 1 |
| 16 | Marc Najar Silvestre | Tirisiti | 1 |
| 17 | Hugo Molina Belda | Els Guanyadors | 1 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada