| Bocairent 10 de gener 2016 | |||||||||
| Resultats: 8ª Jornada | |||||||||
| 1 | LOS DAVINCHIS | contra | LOS DEPORTISTAS | 5 | |||||
| 8 | ELS FANFARIES | contra | ELS CASCARRIES | 0 | |||||
| Pos. | Equip | P.Jugats | P.Guanyats | P.Empatats | P.Perduts | Gols Favor | Gols Contra | Dif.Gols | Punts |
| 1 | LOS CHURUMBELES | 7 | 4 | 3 | 0 | 32 | 20 | 12 | 15 |
| 2 | LOS DAVICHIS | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 18 | 16 | 13 |
| 3 | ELS FANFARIES | 7 | 3 | 3 | 1 | 33 | 21 | 12 | 12 |
| 4 | LOS DEPORTISTAS | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 33 | -4 | 7 |
| 5 | ELS CASCARIES | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 48 | -36 | 3 |
| FUTBOL INFANTIL PATRONATO | |||
| TEMPORADA 2.015-2016 | |||
| GOLEJADORS | |||
| Posició | Jugador | Equip | Gols |
| 1 | Hugo Silvestre Calabuig | Los Davinchis | 21 |
| 2 | Hernan Alvarez Sanchis | los churumbeles | 19 |
| 3 | Marc Terol Belda | Els Fanfaries | 16 |
| 4 | Jordi Albero Canto | Los Deportistas | 11 |
| 5 | David Reig Ribera | Los Davinchis | 6 |
| 6 | Joan PuertoFerre | Els Fanfaries | 5 |
| 7 | Pablo Castello Periguell | los churumbeles | 5 |
| 8 | Oscar Felipe Satorres | Los Deportistas | 6 |
| 9 | Marc Vicedo Ferre | Els Fanfaries | 6 |
| 10 | Mateo Ferrer Francés | Los Davinchis | 4 |
| 11 | Sergi Beneyto Vañó | Els Cascaries | 3 |
| 12 | Mario Clemente Mico | Los Deportistas | 3 |
| 13 | Daniel Ferri Ribera | los churumbeles | 3 |
| 14 | Jordi Vañó Calatayud | Los Deportistas | 3 |
| 15 | Aleix Vañó Francés | Els Cascaries | 2 |
| 16 | Raül Pascual Calabuig | Els Cascaries | 2 |
| 17 | Vicent Asensio Molina | Els Cascaries | 2 |
| 18 | Joan Pardo Puerto | Els Fanfaries | 2 |
| 19 | Quico Torres Doménech | Els Cascaries | 2 |
| 20 | Manel Espinos Sanchis | los churumbeles | 2 |
| 21 | Jordi Vañó Calatayud | Los Deportistas | 3 |
| 22 | Saul Cerda Belda | Els Fanfaries | 1 |
| 23 | Asier Vidal Baeza | los churumbeles | 1 |
| 24 | Iker Calabuig Molina | los churumbeles | 1 |
| 25 | Carles Ferre Puerto | Los Davinchis | 1 |
| 26 | Aaron Calvo Gutierrez | Los Davinchis | 1 |
| 27 | Ladis Cabanes Silvestre | Els Fanfaries | 1 |
| 28 | Borja Vañó Cazacu | los churumbeles | 1 |
| 29 | Quico Vaño Beneyto | Los Davinchis | 1 |
| 30 | Lucas Martinez Silvestre | Els Fanfaries | 1 |
| 31 | Arnau Tortosa Belda | Els Fanfaries | 1 |
| 32 | Pau Enric Vañó Molina | Los Deportistas | 1 |
| 33 | Pablo Felipe Satorres | Los Deportistas | 1 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada