| FUTBOL INFANTIL PATRONATO | |||||||||
| TEMPORADA 2.014 - 2.015 | |||||||||
| Bocairent 10 de Gener 2015 | |||||||||
| Resultats: Jornada n. 7 | |||||||||
| 2 | ELS GUANYADORS contra ELS VALENCIANISTES | 4 | |||||||
| 2 | ELS MAGNIFICS contra TIRISITI | 5 | |||||||
| Pos. | Equip | Jugats | Guanyats | Empats | Perduts | Favor | Contra | Dif.Gols | Punts |
| 1 | ELS VALENCIANISTES | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 | 19 |
| 2 | TIRISITI | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | 14 |
| 3 | ELS MAGNÍFICS | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 28 | -5 | 11 |
| 4 | ELS GUANYADORS | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 33 | -19 | 1 |
| FUTBOL INFANTIL PATRONATO | |||
| TEMPORADA 2.014 - 2.015 | |||
| GOLEJADORS JORNADA 8 | |||
| Posició | Jugador | Equip | Gols |
| 1 | Mauro Francés Monerris | Els Valencianistes | 16 |
| 2 | Alex Silvestre Calvo | Els Magnifics | 9 |
| 3 | Marc Terol Belda | Tirisiti | 9 |
| 4 | Hugo Molina Belda | Els Guanyadors | 10 |
| 5 | Jordi Albero Cantó | Tirisiti | 9 |
| 6 | Pau Gómez Pla | Els valencianistes | 6 |
| 7 | Marc Najar Silvestre | Tirisiti | 7 |
| 8 | Quico Torres Dómenech | Els Magnifics | 5 |
| 9 | Hugo Silvestre Calabuig | Els Magnifics | 4 |
| 10 | Joan Puerto Ferre | Els Valencianistes | 3 |
| 11 | Guillen Antoli Molina | Tirisiti | 3 |
| 12 | Oscar Vicedo Ferre | Els magniifics | 3 |
| 13 | Carles López Ortega | Els Guanyadors | 3 |
| 14 | Quico Vañó Beneyto | Tirisiti | 1 |
| 15 | Pablo Feleipe Satorres | Els Valencianistes | 3 |
| 16 | Mateo Ferrer Francés | Els Valencianistes | 1 |
| 17 | David Reig Ribera | Els Guanyadors | 1 |
| 18 | Esteve Castell Tudela | Tirisiti | 1 |
| 19 | Pablo castella Periguell | Tirisiti | 1 |
| 20 | Emilio Llobregat Jareño | Els Magnifics | 1 |
| 21 | Hernan Alvarez Sanchis | Els Magnifics | 1 |
| 22 | Alex Mico Blasco | Els Valencianistes | 1 |
| 23 | Pablo Guerrero Tudela | Els Valencianistes | 1 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada