| FUTBOL INFANTIL PATRONATO | |||||||||
| TEMPORADA 2.014 - 2.015 | |||||||||
| Bocairent 24 de Gener 2015 | |||||||||
| Resultats: Jornada n. 9 | |||||||||
| 2 | TIRISITI contra ELS GUANYADORS | 3 | |||||||
| 5 | ELS VALENCIANISTEScontra ELS MAGNIFICS | 0 | |||||||
| Pos. | Equip | Jugats | Guanyats | Empats | Perduts | Favor | Contra | Dif.Gols | Punts |
| 1 | ELS VALENCIANISTES | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 | 22 |
| 2 | TIRISITI | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 26 | 6 | 14 |
| 3 | ELS MAGNÍFICS | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 33 | -10 | 11 |
| 4 | ELS GUANYADORS | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 35 | -18 | 4 |
| GOLEJADORS JORNADA 9 | |||
| Posició | Jugador | Equip | Gols |
| 1 | Mauro Francés Monerris | Els Valencianistes | 17 |
| 6 | Pau Gómez Pla | Els valencianistes | 12 |
| 4 | Hugo Molina Belda | Els Guanyadors | 11 |
| 5 | Jordi Albero Cantó | Tirisiti | 10 |
| 2 | Alex Silvestre Calvo | Els Magnifics | 9 |
| 3 | Marc Terol Belda | Tirisiti | 8 |
| 7 | Marc Najar Silvestre | Tirisiti | 8 |
| 8 | Quico Torres Dómenech | Els Magnifics | 5 |
| 9 | Hugo Silvestre Calabuig | Els Magnifics | 4 |
| 12 | Oscar Vicedo Ferre | Els magniifics | 4 |
| 13 | Carles López Ortega | Els Guanyadors | 4 |
| 10 | Joan Puerto Ferre | Els Valencianistes | 3 |
| 11 | Guillen Antoli Molina | Tirisiti | 3 |
| 14 | Quico Vañó Beneyto | Tirisiti | 1 |
| 15 | Pablo Felipe Satorres | Els Valencianistes | 1 |
| 16 | Mateo Ferrer Francés | Els Valencianistes | 1 |
| 17 | David Reig Ribera | Els Guanyadors | 1 |
| 18 | Esteve Castell Tudela | Tirisiti | 1 |
| 19 | Pablo castella Periguell | Tirisiti | 1 |
| 20 | Emilio Llobregat Jareño | Els Magnifics | 1 |
| 21 | Hernan Alvarez Sanchis | Els Magnifics | 1 |
| 22 | Alex Mico Blasco | Els Valencianistes | 1 |
| 23 | Pablo Guerrero Tudela | Els Valencianistes | 1 |
| 24 | Maza Lojan Michael | Els Valencianistes | 1 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada